Granen en peulvruchten
Hieronder vindt u onze voorraad bak- en voergranen en peulvruchten. De bakgranen worden vermeerderd op het biodynamische akkerbouwbedrijf van onze adviseur Pim Clotscher uit St. Philipsland. Pim kiest voor graanrassen met de classificatie excellent. Deze rassen onderscheiden zich in de hogere bakkwaliteit, stikstofefficiëntie en droogtetolerantie. Dit maakt het graan veelzijdig en daarom zeer geschikt voor de korte keten en regionale afzet.
Naast hoogwaardige bakgranen hebben we ook voedergranen. Deze zijn smakelijk voor vee en kunnen goed geteeld worden als krachtvoervervanger of dienen als dekvrucht.
De biodiversiteit in de graanteelt verhogen? Kies dan voor onderzaai in graan.
| Granen biologisch | Type | Strolengte | Zaaiadvies |
|---|---|---|---|
| Wintergerst KWS Chilis | Voer | Gemiddeld | 160 kg/ha |
| Wintertarwe Wendelin E | Bak | Lang | 200 kg/ha |
| Wintertarwe Christoph | Bak | Kort | |
| Wintertriticale Brehat | Voer | Lang | |
| Winterhaver Vodka | Voer | Gemiddeld | |
| Zomerhaver WPB Oskar | Voer/Bak | Gemiddeld | |
| Winterspelt SU Zollernperle | Bak | Gemiddeld |
| Granen gangbaar niet ontsmet |
Type | Strolengte | Zaaiadvies |
|---|---|---|---|
| Wintergerst Quadriga | Voer | Lang | |
| Wintertarwe Wendelin E | Bak | Lang | |
| Winterrogge Antoninskie | Voer | Lang | 60/120kg/ha |
| Zomerhaver Lion | Voer | Gemiddeld | |
| Zomertriticale Bikini | Voer | Gemiddeld | |
| Zomerrogge Stefano | Lang | ||
| Wilde rogge | Bak |
| Veldbonen biologisch | Product informatie |
|---|---|
| Tiffany | All round en geschikt voor humane consumptie, runderen, pluimvee en varkens, laag vicin/convicine gehalte |
| Veldbonen gangbaar niet ontsmet | |
|---|---|
| Fanfare |
| Erwten biologisch | Kleur |
|---|---|
| Arvika | |
| ESO | Geel |
| Erwten gangbaar | Kleur |
|---|---|
| Turnia niet ontsmet | |
| Trendy | Geel |
