Groenbemesters
Onze standaard groenbemestermengsels komen voort uit jarenlange experimenten op het biologische akkerbouwbedrijf van onze adviseur Marco d’Haens uit Hulst. Hierdoor zijn de mengselsamenstellingen steeds verder geoptimaliseerd. Er is een breed aanbod mengsels zodat er voor elke gewasrotatie een goed passende groenbemester is. Kies daarom voor een mengsel zonder brassica’s of juist een mengsel dat goed past bij een Niet Kerende Grondbewerking (NKG).
Voordelen groenbemestermengsels
Het zaaien van een groenbemestermengsel zorgt voor een goede en snelle bodembedekking en onderdrukt daardoor het onkruid. Door diversiteit in een groenbemester toe te passen nemen plagen en ziektes op het perceel af. Daarnaast worden nutriënten beter vastgehouden en door de verschillende beworteling van de diverse soorten verbetert de bodemstructuur van het perceel. Hierdoor neemt de humuslaag in de bodem toe. Een mengsel als groenbemester heeft dus positieve effecten op de bodem en dat ziet u terug bij de hoofdteelt.
Keuze gemaakt? Bestel dan gemakkelijk via onze webshop.
Heeft u liever een mengsel op maat? Dat kan! Neem dan hier contact op met één van onze adviseurs.
| Mengsels biologisch | Product informatie | Samenstelling | Geschikt voor | Zaai moment | Zaai hoeveelheid | 1001ha korting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optima vroeg | Mengsel geschikt na vroege teelten. Dit mengsel produceert veel biomassa, stimuleert het bodemleven en door de diepe wortels verbeterd het de bodemstructuur. | Soedangras, zomertriticale, alexandrijnse klaver, niger, zomerwikke, zonnebloem, zomerveldboon | Tot eind augustus | 75 kg/ha | Nee | |
| Optima non labour plus | Mengsel geschikt voor fijnzadige teelten. Dit mengsel is geschikt voor rotaties met kruisbloemigen. Met minimale bewerkingen weg te krijgen. | Facelia, alexandrijnse klaver, niger, zomerwikke | NKG / ecoploeg | Tot half september | 35 kg/ha | Nee |
| Optima sola | Mengsel geschikt voor niet-fijnzadige teelten. | Alexandrijnse klaver, deder, vlas, niger, tillage radisch, zomerwikke, japanse haver | Tot half september | 50,5 kg/ha | Nee | |
| Optima rapide NL | Mengsel geschikt voor fijnzadige teelten. Dit mengsel kenmerkt zich door snelle beginontwikkeling en bodembedekking. Is zeer vorstgevoelig. | Facelia, alexandrijnse klaver, deder, vlas, niger, tuinkers | Tot half september | 32,5 kg/ha | Ja | |
| Optima non brassica | Mengsel geschikt voor rotaties met koolgewassen. Door 25% vlinderbloemigen veel stikstofvastlegging. | Zomerhaver, zomerrogge, zomertriticale, facelia, alexandrijnse klaver, zomerwikke, zonnebloem | NKG / ecoploeg | Tot half september | 80 kg/ha | Ja |
| Optima rapide grain | Dit mengsel heeft een snelle beginontwikkeling, bodembedekking en is deels winterhard. Hierdoor produceert het veel biomassa. | Zomerhaver, zomerroge, zomertriticale, alexandrijnse klaver, deder, niger, tillage radish, zonnebloem, bladraap | NKG / ecoploeg | Tot half september | 60 kg/ha | Ja |
| Optima non légumes | Mengsel geschikt voor rotaties met vlinderbloemigen en peulvruchten. Het mengsel vermindert de kans op de bladrandkever. | Japanse haver, zomerhaver, zomergerst, facelia, deder, tillage radish, tuinkers | Tot half september | 60 kg/ha | Nee | |
| Optima hiver | Mengsel geschikt voor late teelten. Kenmerkt zich door de vele winterharde componenten, 40% vlinderbloemigen voor stikstofbinding en de hoeveelheid biomassa. Geeft nog veel massa in het voorjaar. Dit mengsel is niet geschikt voor fijnzadige teelten. | Wintergerst, zomerhaver, facelia, alexandrijnse klaver, niger, winterwikke, honingklaver, incarnaatklaver | Tot oktober | 70 kg/ha | Nee | |
| Optima autmn divers | Zomerhaver, winterwikke, paarse wikke, gele mosterd, boekweit | Tot begin oktober | 75 kg/ha | Nee | ||
| Optima landsberger plus | Mengsel geschikt voor voederwinning. Dit mengsel is eiwitrijk, zorgt voor veel stikstofvastlegging en wortelt diep. | Italiaans raaigras, winterwikke, incarnaat klaver, perzische klaver | Tot begin oktober | 65 kg/ha | Nee | |
| Optima turbogras | Mengsel geschikt voor voederwinning. Het mengsel geeft veel massa, wortelt diep en is zeer eiwitrijk. | Italiaans raaigras, incarnaatklaver, perzische klaver | Tot half oktober | 50 kg/ha | Nee | |
| Optima autumn | Mengsel geschikt voor ruimende gewassen. Eenvoudig en doeltreffend voor in het najaar. | Zomerhaver, gele mosterd | Tot half oktober | 80 kg/ha | Nee |
Van de dikgedrukte componenten bent u als biologisch landbouwer verplicht om melding te doen op OrganicXSeeds.
Voor de onderstreepte componenten bent u als biologische landbouwer verplicht om ontheffing aan te vragen.
| Mengsels gangbaar | Product informatie | Samenstelling | Geschikt voor | Zaai moment | Zaai hoeveelheid | 1001ha korting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Optima non labour | Mengsel geschikt voor fijnzadige teelten. Dit mengsel is geschikt voor rotaties met kruisbloemigen. met minimale bewerkingen weg te krijgen. | Facelia, alexandrijnse klaver, niger, zomerwikke | NKG / ecoploeg | Tot half september | 35 kg/ha | Nee |
| Optima sola | Mengsel geschikt voor niet fijnzadige teelten. | Japanse haver, alexandrijnse klaver, deder, vlas, niger, tillage radisch, zomerwikke | Tot half september | 40,2 kg/ha | Nee | |
| Optima rapide NL | Mengsel geschikt voor fijnzadige teelten. Dit mengsel kenmerkt zich door snelle beginontwikkeling en bodembedekking. Is zeer vorstgevoelig. | Facelia, alexandrijne klaver, deder, vlas, niger, tuinkers, zwaardherik, serradella | NKG / ecoploeg | Tot half september | 30 kg/ha | Ja |
| Optima rapide grain | Dit mengsel heeft een snelle beginontwikkeling, bodembedekking en is deels winterhard. Hierdoor produceert het veel biomassa. | Zomerhaver, zomerrogge, zomertriticale, alexandrijnse klaver, deder, niger, tillage radisch, zonnebloem, bladraap | NKG / ecoploeg | Tot half september | 60 kg/ha | Ja |
| Optima hiver | Mengsel geschikt voor late teelten. Kenmerkt zich door de vele winterharde componenten, 40% vlinderbloemigen voor stikstofbinding en de hoeveelheid biomassa. Geeft nog veel massa in het voorjaar. Dit mengsel is niet geschikt voor fijnzadige teelten. | Wintergerst, zomerhaver, facelia, alexandrijnse klaver, niger, winterwikke, honingklaver, incarnaatklaver | Tot eind september | 70 kg/ha | Nee | |
| Optima landsberger plus | Mengsel geschikt voor voederwinning. Dit mengsel is eiwitrijk, zorgt voor veel stikstofvastlegging en wortelt diep. | Italiaans raaigras, winterwikke, incarnaat klaver, perzische klaver | Tot begin oktober | 65 kg/ha | Nee |