Groenbemesters
Voor biologische en gangbare landbouw
Onze groenbemestermengsels bevatten een grote diversiteit in soorten: dit zorgt voor een verbetering van de bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid.
De samenstellingen zijn een resultaat van jarenlange ervaring in combinatie met uitgebreide proeven en testen op proefvelden en natuurlijk in de praktijk.
Groenbemestermengsels
Mengsel | Samenstelling | Toelichting | Zaaiadvies |
---|---|---|---|
Optima Non Brassica Bio | Alexandrijnse klaver*, niger, phacelia*, zomerhaver*, zomerrogge, zomertriticale, zomerwikke* en zonnebloem* | Speciaal voor rotaties met koolgewassen. Bevat geen koolachtigen (brassica’s). Met 25% vlinderbloemigen. Eenvoudig weg te krijgen met NKG of ondiep ploegen. | Zaaien tot half september 80 kg per ha |
Optima Rapide NL Bio | Alexandrijnse klaver*, deder, niger, phacelia*, tuinkers* en vlas | NKG mengsel voor fijnzadige teelten. Zeer vorstgevoelig, snelle beginontwikkeling. Met minimale bewerkingen weg te krijgen. | Zaaien van half augustus tot half september 32,5 kg per ha |
Optima Hiver Bio en gangbaar | Alexandrijnse klaver*, honingklaver wit, incarnaatklaver*, niger, phacelia*, wintergerst*, winterwikke* en zomerhaver* | Geschikt voor late teelten (bijv. kool, maïs, pompoen). 40% vlinderbloemigen, veel biomassa, groeit ook in voorjaar door. | Zaaien vanaf eind juli tot eind september 70 kg per ha |
Optima Rapide Grain Bio en gangbaar | Alexandrijnse klaver*, bladraap, deder, niger, tillage radish, zomerhaver*, zomerrogge, zomertriticale en zonnebloem* | NKG mengsel vóór teelten zoals aardappel, peen, pompoen. Zeer snelle bedekking, deels wintergroen, veel biomassa. | Zaaien tot half september 60 kg per ha |
Optima Rapide NL Gangbaar | Alexandrijnse klaver, deder, niger, phacelia, serradella, tuinkers, vlas en zwaardherik | NKG mengsel voor fijnzadige teelten. Vorstgevoelig, snelle beginontwikkeling. Met minimale bewerkingen weg te krijgen. | Zaaien van half augustus tot half september 30 kg per ha |
Optima Non Labour plus Bio en gangbaar | Alexandrijnse klaver*, niger, phacelia en zomerwikke* | NKG mengsel voor fijnzadige teelten zoals ui, vlas, suikerbiet. Geschikt voor rotaties met kruisbloemigen. | Zaaien tot half september 35 kg per ha |
Optima Turbogras Bio | Incarnaatklaver*, Italiaans raaigras*, Perzische klaver* | Diepwortelend groenbemestermengsel, ook geschikt voor voederwinning. | Zaaien tot begin oktober 50 kg per ha |
Optima Landsberger Gemenge plus Bio en gangbaar | Incarnaatklaver*, Italiaans raaigras*, Perzische klaver* en winterwikke* | Eiwitrijk mengsel met stikstofbinding en goede doorworteling. Ook geschikt voor ruwvoerwinning. | Zaaien tot begin oktober Landbouw: 55 kg per ha Voeren: 65 kg per ha |
Optima Autumn Bio | Gele mosterd*, zomerhaver* | Eenvoudig en doeltreffend mengsel. Geschikt voor laat ruimende gewassen. Zaaien tot in de herfst. | Zaaien tot half oktober 85 kg per ha |
Optima Non Légumineuse Bio | Deder, Japanse haver, phacelia*, tillage radish, tuinkers*, zomergerst* en zomerhaver* | Bevat geen vlinderbloemigen. Geschikt in rotaties met bonen en erwten. Vermindert kans op bladrandkever. | Zaaien vanaf half augustus tot half september 60 kg per ha |
Optima Sola Bio | Alexandrijnse klaver*, deder, niger, tillage radish, vlas, zomerhaver* en zomerwikke* | Basismengsel voor niet-fijnzadige teelten zoals aardappel, peen en pompoen. Relatief makkelijk weg te krijgen. | Zaaien tot half september Bio: 50 kg per ha |
Optima Sola Gangbaar | Alexandrijnse klaver, deder, Japanse haver, niger, tillage radish, vlas, zomerhaver en zomerwikke | Basismengsel voor niet-fijnzadige teelten zoals aardappel, peen en pompoen. Relatief makkelijk weg te krijgen. | Zaaien tot half september Gangbaar: 40 kg per ha |
*Biologische componenten. Raadpleeg en handel altijd naar de meest recente annex via OrganicXseeds.
Uw adviseurs in landbouwzaden

Pim

Marco

Pieter

Djoeke

Kees
Enkelvoudige groenbemesters
Onderstaande soorten zijn ook gangbaar verkrijgbaar
Soort | Zaaidichtheid (kg/ha) |
---|---|
Alexandrijnse klaver | 30 |
Bladrammenas multiresistent | 20–25 |
Bladrammenas niet resistent | 20–25 |
Boekweit | 80 |
Esparcette | 30 |
Gele mosterd niet resistent | 30 |
Gele mosterd aaltjesresistent | 30 |
Incarnaatklaver | 30 |
Italiaans raaigras | 50 |
Japanse haver | 60–80 |
Perzische klaver | 10–12 |
Phacelia | 10 |
Tuinkers | 10 |
Winterspelt | 120–160 |
Winterwikke | 80 |
Zomerhaver | 150 |
Zomerwikke | 100 |
Zonnebloem | 25 |
Product | Zaaidichtheid (kg/ha) |
---|---|
Bladkool | 12 |
Bladraap | 6–8 |
Bladrogge | 120 |
Bruine mosterd | 15 |
Deder / huttentut | 10 |
Ethiopische mosterd | 15 |
Lupine geel | ca. 175 (dkg) |
Mergstamkool | 8–10 |
Niger | 10 |
Paarse wikke | 80 |
Pannonische wikke | 100 |
Serradella | 30 |
Soedangras/sorghum | 25 |
Tillage radish | 10 |
Vesce de Narbonne (Franse wikke) | 100 |
Vezelhennep | 35 |
Vlas (Olie) | 80 |
Wintergerst | 150 |
Zomergerst | 140 |
Zomerrogge | 120 |
Zomertriticale | 150 |
Meest recente berichten over groenbemesting
Hoe was 2024?
Hoe was 2024? Weerkundig was 2024 een jaar dat we niet snel vergeten. Door het natte voorjaar [...]
Zaaien na 1 juli na een nat voorjaar
Wat te zaaien na 1 juli? Het voorjaar verliep uiterst moeizaam. Na een najaar met veel geknoei [...]
Structuurschade aan het perceel
Structuurschade aan het perceel Afgelopen najaar zijn gewassen soms tijdens zeer natte omstandigheden geoogst. In bepaalde gevallen [...]
Sterk in maatwerk
Wij zijn sterk in maatwerk. Samen met onze adviseurs kunt u een mengsel samen laten stellen. Bijvoorbeeld voor bedrijven met kool in het bouwplan, een samenstelling met soorten specifiek voor ondiep ploegen of niet-kerende grondbewerking, een samenstelling gericht op maximale diversiteit voor een gezonde bodem etc.